专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735-737期 | 小 | 0735期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0693期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0678期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0670期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
不输本金600不倒翁玩法80后”9+1R…
开奖结果“原来兑奖要走这么多流程,看来是我想简单了。澳洲必买清单30种 ”8月27日上午,在第18099期双色球中得616万元大奖的增城彩民张先生(化名)在妻子的陪同下火......
大发快三qq群威尔士联赛官宣取消 半职业队…
开奖结果不久之前,本赛季的苏超被提前取消。无需申请送18元彩金 如今,威尔士足协也发布公告称,取消了本赛季各级联赛。苏超和威尔士超级联赛都被取消,这为英......
绑定手机送18元的棋牌恢复销售首日,河南…
号码推荐恢复全省福彩销售首日,河南省民政厅党组成员、副厅长尚英照,厅慈善事业和社会工作处副处长丁兴魁到省福彩中心,调研疫情防控和恢复福利彩票销售工作,......
北京pk赛车高手技巧盐城彩民喜获双色球一…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019149期开奖,红球号码为01、06、27、28、31、33,蓝球号码为07。这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二十一期派奖,由于......
大发快三佛系购彩带来好运 “90后”彩民的中…
走势图表随着社会的发展,购买福利彩票逐渐成为不少年轻人的娱乐方式,“彩民年轻化”的趋势也越来越明显,“80后”彩民中奖的新闻也已屡见不鲜,同时,“90后”彩民也......
大发快三江西省福利彩票2018年创新发展纪事
开奖结果江西福彩着力提升创新发展能力,各项工作取得新进展,全年实现销售突破50亿元,筹集公益金15亿多元。大发快三1分钟全天计划 “惟改革者进,惟创新者强,......
大发快三 20万福彩公益助学金 助重庆潼南…
号码推荐贫困是上天给学子们在成长过程中出的一道考题,但在社会大家庭的关爱下,孩子们有了逆风飞翔的力量。12月20日,重庆潼南区实验中学开展2018年福彩助学公......
大发快三苏州开展福彩进社区爱心敬老活动
走势图表为积极践行社会责任,弘扬福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,江苏省苏州市福彩中心按照省福彩中心文件要求,于近日开展“2018年江苏福彩进社区爱心......
大发快三重庆福彩获“重庆年度公益影响力特…
开奖结果“善的力量”2018重庆公益慈善文化展暨公益慈善事业发展交流会在观音桥举行,重庆市福利彩票发行中心荣获“重庆年度公益影响力特别贡献奖”。大发快三技巧数......
大发快三长垣福彩刮刮乐户外销售助力国际…
号码推荐金秋十月,天高气爽,刮刮乐户外销售正当时。在2018长垣国际马拉松开跑之际,河南省长垣县福彩中心向相关部门报批,联系场地,组织了刮刮乐户外小卖场......